Nome da instituição: | Instituto Federal do Paraná - Campus Assis Chateaubriand |
---|
Comentários: | Dados exportados pelo aplicativo SGE-IFPR (Gestão Educacional) |
---|
Índice
BioPark-01 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | |
07:30 - 08:20 | Sociologia I |
Fundamentos de informática |
Matemática I |
Linguagens de apresentação e estruturação de conteúdos |
Educação Física I |
08:20 - 09:10 | |||||
Intervalo (09:10 - 09:25) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
09:25 - 10:15 | --- | --- | História I |
--- | --- |
10:15 - 11:05 | Física I |
Linguagens de apresentação e estruturação de conteúdos |
Lógica de programação |
Projeto integrador I |
Filosofia I |
11:05 - 11:55 | |||||
Intervalo (11:55 - 13:10) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:10 - 14:00 | --- | Lingua estrangeira - Inglês |
--- | Língua Portuguesa e Literatura I |
Química I |
14:00 - 14:50 | --- | --- | |||
Intervalo (14:50 - 15:05) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
15:05 - 15:55 | --- | Língua Portuguesa e Literatura I |
--- | Matemática I |
Biologia I |
15:55 - 16:45 | --- | --- | |||
Intervalo (16:45 - 19:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
19:00 - 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 - 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (20:40 - 21:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
21:00 - 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 - 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Versão 8-2022 2º Semestre. Válido a partir de 30/10/2022 |
BioPark-02 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | |
07:30 - 08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:20 - 09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (09:10 - 09:25) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
09:25 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:15 - 11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:05 - 11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (11:55 - 13:10) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:10 - 14:00 | --- | Olavo José Luiz Junior, Eduardo Alberto Felippsen Lógica de Programação |
Olavo José Luiz Junior, Eduardo Alberto Felippsen Lógica de Programação |
Eduardo Alberto Felippsen, Olavo José Luiz Junior Linguagem de Programação |
--- |
14:00 - 14:50 | --- | --- | |||
Intervalo (14:50 - 15:05) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
15:05 - 15:55 | --- | Olavo José Luiz Junior, Eduardo Alberto Felippsen Lógica de Programação |
Olavo José Luiz Junior, Eduardo Alberto Felippsen Lógica de Programação |
Eduardo Alberto Felippsen, Olavo José Luiz Junior Linguagem de Programação |
--- |
15:55 - 16:45 | --- | --- | |||
Intervalo (16:45 - 19:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
19:00 - 19:50 | Engenharia de Software e Metodologias Ágeis de Desenvolvimento |
Projeto Integrador |
Engenharia de Interfaces e Usabilidade |
Linguagem de Programação |
Programação Orientada a Objetos |
19:50 - 20:40 | |||||
Intervalo (20:40 - 21:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
21:00 - 21:50 | Engenharia de Software e Metodologias Ágeis de Desenvolvimento |
--- | Linguagem de Programação |
Linguagem de Programação |
Programação Orientada a Objetos |
21:50 - 22:40 | --- | ||||
Versão 8-2022 2º Semestre. Válido a partir de 30/10/2022 |
BioPark-03 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | |
07:30 - 08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:20 - 09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (09:10 - 09:25) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
09:25 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:15 - 11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:05 - 11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (11:55 - 13:10) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:10 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (14:50 - 15:05) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
15:05 - 15:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:55 - 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (16:45 - 19:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
19:00 - 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 - 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (20:40 - 21:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
21:00 - 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 - 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Versão 8-2022 2º Semestre. Válido a partir de 30/10/2022 |
Educação Física / Sala 4 B2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | |
07:30 - 08:20 | --- | Educação Física III |
Educação Física II |
Educação Física 2 |
--- |
08:20 - 09:10 | --- | Educação Física 1 |
--- | ||
Intervalo (09:10 - 09:25) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
09:25 - 10:15 | --- | --- | Educação Física II |
Educação Física I |
--- |
10:15 - 11:05 | --- | --- | --- | ||
11:05 - 11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (11:55 - 13:10) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:10 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (14:50 - 15:05) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
15:05 - 15:55 | --- | --- | --- | Educação Física I |
--- |
15:55 - 16:45 | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo (16:45 - 19:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
19:00 - 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 - 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (20:40 - 21:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
21:00 - 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 - 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Versão 8-2022 2º Semestre. Válido a partir de 30/10/2022 |
Laboratório de Agro / Sala 1 B2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | |
07:30 - 08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:20 - 09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (09:10 - 09:25) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
09:25 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:15 - 11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:05 - 11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (11:55 - 13:10) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:10 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (14:50 - 15:05) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
15:05 - 15:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:55 - 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (16:45 - 19:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
19:00 - 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 - 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (20:40 - 21:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
21:00 - 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 - 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Versão 8-2022 2º Semestre. Válido a partir de 30/10/2022 |
Laboratório de Biologia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | |
07:30 - 08:20 | Biologia III |
--- | --- | Biologia 1 |
Biologia 4 |
08:20 - 09:10 | --- | --- | --- | ||
Intervalo (09:10 - 09:25) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
09:25 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:15 - 11:05 | --- | --- | Biologia 2 |
--- | Biologia 3 |
11:05 - 11:55 | --- | --- | Biologia IV |
--- | |
Intervalo (11:55 - 13:10) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:10 - 14:00 | Biologia II |
Biologia I |
--- | --- | --- |
14:00 - 14:50 | --- | --- | --- | ||
Intervalo (14:50 - 15:05) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
15:05 - 15:55 | --- | Biologia I |
--- | --- | --- |
15:55 - 16:45 | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo (16:45 - 19:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
19:00 - 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 - 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (20:40 - 21:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
21:00 - 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 - 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Versão 8-2022 2º Semestre. Válido a partir de 30/10/2022 |
Laboratório de Computação Aplicada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | |
07:30 - 08:20 | --- | --- | Prototipação de Interfaces e Interação Humano-Computador |
--- | Desenvolvimento WEB Orientado a Objetos |
08:20 - 09:10 | --- | --- | --- | ||
Intervalo (09:10 - 09:25) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
09:25 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:15 - 11:05 | --- | --- | --- | --- | Administração de Sistemas Operacionais e Redes |
11:05 - 11:55 | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo (11:55 - 13:10) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:10 - 14:00 | --- | Sistemas Gerenciadores de Conteúdo WEB |
--- | --- | Administração de Sistemas Operacionais e Redes |
14:00 - 14:50 | --- | --- | --- | ||
Intervalo (14:50 - 15:05) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
15:05 - 15:55 | --- | Desenvolvimento Responsivo e Otimização de Sites |
--- | --- | --- |
15:55 - 16:45 | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo (16:45 - 19:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
19:00 - 19:50 | --- | Desenvolvimento para Dispositivos Móveis |
--- | --- | --- |
19:50 - 20:40 | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo (20:40 - 21:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
21:00 - 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 - 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Versão 8-2022 2º Semestre. Válido a partir de 30/10/2022 |
Laboratório de Desenho Técnico / Sala 5-2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | |
07:30 - 08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:20 - 09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (09:10 - 09:25) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
09:25 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:15 - 11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:05 - 11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (11:55 - 13:10) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:10 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (14:50 - 15:05) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
15:05 - 15:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:55 - 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (16:45 - 19:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
19:00 - 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 - 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (20:40 - 21:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
21:00 - 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 - 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Versão 8-2022 2º Semestre. Válido a partir de 30/10/2022 |
Laboratório de Eletrônica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | |
07:30 - 08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:20 - 09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (09:10 - 09:25) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
09:25 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:15 - 11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:05 - 11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (11:55 - 13:10) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:10 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (14:50 - 15:05) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
15:05 - 15:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:55 - 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (16:45 - 19:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
19:00 - 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 - 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (20:40 - 21:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
21:00 - 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 - 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Versão 8-2022 2º Semestre. Válido a partir de 30/10/2022 |
Laboratório de Física | |||||
---|---|---|---|---|---|
Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | |
07:30 - 08:20 | --- | Física IV |
Física I |
Física 4 |
Física 3 |
08:20 - 09:10 | --- | ||||
Intervalo (09:10 - 09:25) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
09:25 - 10:15 | Eletrônica |
Física III |
--- | Física 1 |
Física 2 |
10:15 - 11:05 | Eletrônica |
Física III |
--- | ||
11:05 - 11:55 | --- | --- | --- | ||
Intervalo (11:55 - 13:10) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:10 - 14:00 | --- | Física II |
--- | --- | --- |
14:00 - 14:50 | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo (14:50 - 15:05) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
15:05 - 15:55 | --- | Física II |
--- | Física I |
--- |
15:55 - 16:45 | --- | --- | --- | ||
Intervalo (16:45 - 19:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
19:00 - 19:50 | Eletrônica Analógica |
Análise de Circuitos |
Análise de Circuitos |
Eletrônica Analógica (PPC 2020) |
Eletrônica Analógica |
19:50 - 20:40 | |||||
Intervalo (20:40 - 21:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
21:00 - 21:50 | --- | Análise de Circuitos |
Análise de Circuitos |
Eletrônica Analógica (PPC 2020) |
--- |
21:50 - 22:40 | --- | --- | |||
Versão 8-2022 2º Semestre. Válido a partir de 30/10/2022 |
Laboratório de Informatica A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | |
07:30 - 08:20 | Fundamentos de informática |
Linguagens de apresentação e estruturação de conteúdos |
Projeto e Análise de Sistemas |
--- | Projeto Integrador III |
08:20 - 09:10 | --- | ||||
Intervalo (09:10 - 09:25) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
09:25 - 10:15 | Laboratório de Banco de Dados |
--- | Linguagens de apresentação e estruturação de conteúdos |
--- | --- |
10:15 - 11:05 | Lógica de programação |
--- | --- | ||
11:05 - 11:55 | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo (11:55 - 13:10) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:10 - 14:00 | --- | Projeto Integrador II |
--- | --- | --- |
14:00 - 14:50 | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo (14:50 - 15:05) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
15:05 - 15:55 | --- | Projeto integrador I |
--- | --- | --- |
15:55 - 16:45 | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo (16:45 - 19:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
19:00 - 19:50 | Programação para Sistemas Embarcados |
--- | Gestão de Projetos |
Programação Orientada a Objetos |
Tópicos Especiais em Tecnologia da Informação |
19:50 - 20:40 | --- | ||||
Intervalo (20:40 - 21:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
21:00 - 21:50 | Trabalho de Conclusão de Curso |
Telecomunicações e Geoprocessamento |
Engenharia de Software |
Programação Orientada a Objetos |
Segurança em Sistemas e Redes |
21:50 - 22:40 | Segurança em Sistemas e Redes |
||||
Versão 8-2022 2º Semestre. Válido a partir de 30/10/2022 |
Laboratório de Informatica B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | |
07:30 - 08:20 | Sistemas Digitais |
Serviços em nuvem |
--- | --- | Projeto Final de Curso |
08:20 - 09:10 | --- | --- | |||
Intervalo (09:10 - 09:25) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
09:25 - 10:15 | Elementos de Automação |
Tópicos Especiais em Linguagem de Programação |
--- | Língua Portuguesa e Literatura III |
Tópicos Especiais em Tecnologia |
10:15 - 11:05 | --- | ||||
11:05 - 11:55 | --- | Tópicos Especiais em Linguagem de Programação |
--- | --- | --- |
Intervalo (11:55 - 13:10) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:10 - 14:00 | AGO2022 - Grupo B Informática instrumental e aplicada |
--- | --- | --- | --- |
14:00 - 14:50 | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo (14:50 - 15:05) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
15:05 - 15:55 | AGO2022 - Grupo A Informática instrumental e aplicada |
--- | --- | --- | --- |
15:55 - 16:45 | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo (16:45 - 19:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
19:00 - 19:50 | --- | --- | --- | --- | Estatística aplicada a estratégias empresariais |
19:50 - 20:40 | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo (20:40 - 21:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
21:00 - 21:50 | --- | Leiliane Cristine de Souza, Tatiane Martinazzo Portz Bovinocultura de Leite |
--- | Leiliane Cristine de Souza, Tatiane Martinazzo Portz Bovinocultura de Leite |
Estatística aplicada a estratégias empresariais |
21:50 - 22:40 | --- | --- | |||
Versão 8-2022 2º Semestre. Válido a partir de 30/10/2022 |
Laboratório de Informatica C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | |
07:30 - 08:20 | --- | EIN2022 - Grupo B Desenho Técnico |
EIN2022 - Grupo A Desenho Técnico |
--- | --- |
08:20 - 09:10 | --- | --- | --- | ||
Intervalo (09:10 - 09:25) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
09:25 - 10:15 | Orientação de estágio supervisionado |
EIN2022 - Grupo B Desenho Técnico |
EIN2022 - Grupo A Desenho Técnico |
--- | --- |
10:15 - 11:05 | --- | --- | Informática Instrumental |
--- | --- |
11:05 - 11:55 | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo (11:55 - 13:10) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:10 - 14:00 | AGO2022 - Grupo A Desenho técnico e topografia |
--- | --- | --- | --- |
14:00 - 14:50 | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo (14:50 - 15:05) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
15:05 - 15:55 | AGO2022 - Grupo B Desenho técnico e topografia |
--- | --- | --- | --- |
15:55 - 16:45 | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo (16:45 - 19:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
19:00 - 19:50 | --- | Programação de Equipamentos Industriais |
Programação de Equipamentos Industriais |
Desenho Assistido por computador |
Estágio curricular supervisionado em ciências II |
19:50 - 20:40 | --- | ||||
Intervalo (20:40 - 21:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
21:00 - 21:50 | --- | --- | --- | --- | Estágio curricular supervisionado em biologia II |
21:50 - 22:40 | --- | --- | --- | --- | |
Versão 8-2022 2º Semestre. Válido a partir de 30/10/2022 |
Laboratório de Materiais e Hidráulica B4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | |
07:30 - 08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:20 - 09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (09:10 - 09:25) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
09:25 - 10:15 | --- | Máquinas Térmicas e de Fluxo |
--- | --- | --- |
10:15 - 11:05 | --- | --- | --- | --- | |
11:05 - 11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (11:55 - 13:10) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:10 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (14:50 - 15:05) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
15:05 - 15:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:55 - 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (16:45 - 19:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
19:00 - 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 - 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (20:40 - 21:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
21:00 - 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 - 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Versão 8-2022 2º Semestre. Válido a partir de 30/10/2022 |
Laboratório de Metrologia B4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | |
07:30 - 08:20 | --- | EIN2022 - Grupo A Eletricidade e Medidas Elétricas |
EIN2022 - Grupo B Eletricidade e Medidas Elétricas |
--- | --- |
08:20 - 09:10 | --- | --- | --- | ||
Intervalo (09:10 - 09:25) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
09:25 - 10:15 | --- | EIN2022 - Grupo A Eletricidade e Medidas Elétricas |
EIN2022 - Grupo B Eletricidade e Medidas Elétricas |
--- | --- |
10:15 - 11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:05 - 11:55 | --- | --- | Metrologia |
--- | --- |
Intervalo (11:55 - 13:10) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:10 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (14:50 - 15:05) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
15:05 - 15:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:55 - 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (16:45 - 19:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
19:00 - 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 - 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (20:40 - 21:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
21:00 - 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 - 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Versão 8-2022 2º Semestre. Válido a partir de 30/10/2022 |
Laboratório de Máquinas e Acionamentos Elétricos B4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | |
07:30 - 08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:20 - 09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (09:10 - 09:25) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
09:25 - 10:15 | --- | --- | --- | Máquinas e Acionamentos |
--- |
10:15 - 11:05 | --- | --- | --- | --- | |
11:05 - 11:55 | --- | --- | --- | Máquinas e Acionamentos |
--- |
Intervalo (11:55 - 13:10) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:10 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (14:50 - 15:05) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
15:05 - 15:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:55 - 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (16:45 - 19:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
19:00 - 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 - 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (20:40 - 21:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
21:00 - 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 - 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Versão 8-2022 2º Semestre. Válido a partir de 30/10/2022 |
Laboratório de Química | |||||
---|---|---|---|---|---|
Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | |
07:30 - 08:20 | --- | --- | --- | --- | Química 2 |
08:20 - 09:10 | --- | --- | --- | Química II |
|
Intervalo (09:10 - 09:25) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
09:25 - 10:15 | --- | --- | --- | Química II |
Química III |
10:15 - 11:05 | --- | --- | --- | Química 4 |
|
11:05 - 11:55 | --- | Química 1 |
--- | --- | |
Intervalo (11:55 - 13:10) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:10 - 14:00 | --- | --- | --- | Química I |
Química III |
14:00 - 14:50 | --- | --- | --- | ||
Intervalo (14:50 - 15:05) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
15:05 - 15:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:55 - 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (16:45 - 19:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
19:00 - 19:50 | --- | Química geral |
--- | --- | Química orgânica |
19:50 - 20:40 | --- | --- | --- | ||
Intervalo (20:40 - 21:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
21:00 - 21:50 | --- | Química geral |
--- | --- | --- |
21:50 - 22:40 | --- | --- | --- | --- | |
Versão 8-2022 2º Semestre. Válido a partir de 30/10/2022 |
Laboratório de Usinagem B4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | |
07:30 - 08:20 | --- | Processos de Fabricação 2 |
--- | --- | --- |
08:20 - 09:10 | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo (09:10 - 09:25) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
09:25 - 10:15 | --- | --- | Processos de Fabricação 3 |
--- | --- |
10:15 - 11:05 | --- | --- | Processos de Fabricação 1 |
--- | |
11:05 - 11:55 | --- | --- | --- | --- | |
Intervalo (11:55 - 13:10) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:10 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (14:50 - 15:05) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
15:05 - 15:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:55 - 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (16:45 - 19:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
19:00 - 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 - 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (20:40 - 21:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
21:00 - 21:50 | --- | --- | Processos de Fabricação II |
--- | --- |
21:50 - 22:40 | --- | --- | --- | --- | |
Versão 8-2022 2º Semestre. Válido a partir de 30/10/2022 |
Sala 1-4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | |
07:30 - 08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:20 - 09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (09:10 - 09:25) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
09:25 - 10:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:15 - 11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:05 - 11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (11:55 - 13:10) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
13:10 - 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 - 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (14:50 - 15:05) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
15:05 - 15:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:55 - 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
Intervalo (16:45 - 19:00) | -X- | -X- | -X- | -X- | -X- |
19:00 - 19:50 | Elementos de automação (PPC2020) |
Energias alternativas (PPC2020) |
Acionamentos Elétricos (PPC2020) |
